小额医疗设备公开采购项目结果公示(SZPH-2105-01/SZPH1020-2105-01)
小额医疗设备公开采购项目结果公示
我院新一期小额医疗设备公开采购项目已办理完毕,招标结果公示如下:
1、采购编号:SZPH-2105-01
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 中标商 |
1 | 呼气分析仪 | 台 | 1 | 废标 |
2 | 血气分析仪(气体分析仪) | 台 | 1 | 深圳市浩港医疗设备有限公司 |
3 | 根管长度测量仪等口腔设备一批 | 套 | 2 | 不足三家 |
4 | TCD检查仪 | 套 | 1 | 不足三家 |
5 | 自动升降煮沸机 | 台 | 1 | 不足三家 |
6 | 低温离心机 | 台 | 1 | 深圳市昱杰生物科技有限公司 |
7 | 壁挂式全科诊断系统 | 套 | 2 | 深圳市前海康联医疗服务有限公司 |
8 | NEWTOM口腔CT全景机维保 | 年 | 1 | 不足三家 |
9 | 空气波治疗仪 | 台 | 6 | 深圳市惠添泰科技发展有限公司 |
10 | 手术直播机 | 套 | 1 | 广州杏雨信息科技有限公司 |
2、 采购编号:SZPH1020-2105-01
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 中标商 |
11 | 超速离心机、高速离心机维保服务 | 年 | 1 | 不足三家 |
12 | 全自动微生物质谱鉴定仪维保 | 年 | 1 | 不足三家 |
13 | 全自动血液流变分析仪 | 套 | 1 | 不足三家 |
14 | 医用数字化X光摄影系统维保 | 年 | 1 | 不足三家 |
15 | 立体定向系统 | 套 | 1 | 不足三家 |
16 | 检前、检中、检后系统建设维护 | 年 | 1 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 |
17 | 超微量分光光度计 | 台 | 1 | 深圳市昱杰生物科技有限公司 |
18 | 微软系统软件金牌服务 | 年 | 1 | 广州嘉为科技有限公司深圳分公司 |
19 | 信息机房安全设备功能授权采购(上网行为管理及防火墙) | 年 | 1 | 众联讯科技有限公司 |
20 | 裸光纤租用服务 | 年 | 1 | 深圳市炜域科技有限公司 |
21 | 多波长半导体激光治疗仪 | 台 | 3 | 深圳市翼护医疗科技有限公司 |
22 | 设备在线招采管理系统 | 套 | 1 | 深圳市和智物联科技有限公司 |
请各中标商于公示3个工作日后,到我院设备科领取合同,如对此次结果有异议,请致电25533018-2816,并以书面形式通知设备科。
特此公告!
深圳市人民医院设备科
2021年7月6日
【收藏此页】 【打印本页】 【关闭窗口】