小额医疗设备公开采购项目结果公示(SZPH-1911-03/SZPH1020-1911-03)
小额医疗设备公开采购项目结果公示
我院新一期小额医疗设备公开采购项目已办理完毕,招标结果公示如下:
1、采购编号:SZPH-1911-03
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 中标商 |
1 | 心脏电生理刺激仪 | 套 | 1 | 不足三家 |
2 | 血细胞图文系统 | 套 | 1 | 广州源显生物科技有限公司 |
3 | 深腔型烤箱 | 台 | 2 | 不足三家 |
4 | 医用干燥柜 | 台 | 1 | 不足三家 |
5 | 动态心电图机 | 台 | 1 | 深圳市银岩科技有限公司 |
6 | 超微量核酸蛋白荧光计 | 台 | 1 | 不足三家 |
7 | 双泵微量泵 | 台 | 4 | 深圳市问鼎医疗技术开发有限公司 |
2、 采购编号:SZPH1020-1911-03
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 中标商 |
8 | 超声雾化器 | 台 | 5 | 不足三家 |
9 | 可消毒床垫 | 批 | 1 | 深圳市兴诺商贸有限公司 |
10 | 液氮罐、液氮转移罐 | 台 | 4 | 不足三家 |
11 | 空气压缩机及气体管道 | 套 | 1 | 深圳市物华天域科技有限公司 |
12 | 远距离感应盘点系统 | 批 | 1 | 不足三家 |
13 | 胸外科微创手术器械 | 批 | 1 | 杭州福永医疗器械有限公司 |
14 | 智能双极电凝钳 | 把 | 3 | 江西群扬贸易有限公司 |
15 | 胸心外科腔镜手术器械包 | 套 | 1 | 深圳市厚杰医疗器械有限公司 |
16 | 碎石手柄 | 套 | 1 | 深圳市科普瑞医疗科技有限公司 |
17 | 骨科摆动锯 | 套 | 1 | 南昌市清尘医疗器械有限公司 |
18 | 口腔综合治疗台 | 台 | 2 | 深圳市德源牙科设备技术有限公司 |
19 | 回弹式眼压计 | 台 | 2 | 不足三家 |
请各中标商于公示3个工作日后,到我院设备科领取合同,如对此次结果有异议,请致电25533018-2816,并以书面形式通知设备科。
特此公告!
深圳市人民医院设备科
2019.12.09
【收藏此页】 【打印本页】 【关闭窗口】