消毒产品公开征集采购结果公示(SZPH-HCSJ-2503-02、SZPH-HCSJ-2412-02、SZPH-HCSJ-2412-05)
深圳市人民医院本次医用耗材及试剂公开征集采购于2025年03月27日开标,开标结果已确定,现公示如下, 请各中标商在公示期结束后5个工作日内, 请登录招采系统打印合同、廉洁协议书、标书、最终报价及承诺表、中标通知书,并按要求提交纸质版至医学装备部507室, 对本次公开征集采购有疑问的, 请在公示时段结束前联系医院办公室(招标采购),联系人:22943766 许老师。
公示时段:至 2025年03月30日17点结束
采购编号:SZPH-HCSJ-2503-02、SZPH-HCSJ-2412-02、SZPH-HCSJ-2412-05
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 中标公司 | 报价单位 | 中标报价(元) |
1 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)1 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 900 |
2 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)2 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 610 |
3 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)3 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 900 |
4 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)4 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 520 |
5 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)5 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 896 |
6 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)6 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 440 |
7 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)7 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 670 |
8 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)8 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 380 |
9 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)9 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 900 |
10 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)10 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 680 |
11 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)11 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 900 |
12 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)12 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 600 |
13 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)13 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 680 |
14 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)14 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 900 |
15 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)15 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 740 |
16 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)16 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 600 |
17 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)17 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 560 |
18 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)18 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 300 |
19 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)19 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 1120 |
20 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)20 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 500 |
21 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)21 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 340 |
22 | SZPH-HCSJ-2503-02-11 | 医用灭菌包装材料(卷)22 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 箱 | 420 |
23 | SZPH-HCSJ-2503-02-10 | 医用灭菌包装材料(卷)1 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 卷 | 404.44 |
24 | SZPH-HCSJ-2503-02-10 | 医用灭菌包装材料(卷)2 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 卷 | 811.11 |
25 | SZPH-HCSJ-2503-02-10 | 医用灭菌包装材料(卷)3 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 卷 | 540.44 |
26 | SZPH-HCSJ-2503-02-10 | 医用灭菌包装材料(卷)4 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 卷 | 683.33 |
27 | SZPH-HCSJ-2503-02-10 | 医用灭菌包装材料(卷)5 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 卷 | 945.89 |
28 | SZPH-HCSJ-2503-02-10 | 医用灭菌包装材料(卷)6 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 卷 | 202.67 |
29 | SZPH-HCSJ-2503-02-10 | 医用灭菌包装材料(卷)7 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 卷 | 270.22 |
30 | SZPH-HCSJ-2503-02-10 | 医用灭菌包装材料(卷)8 | 深圳市邦联康科技发展有限公司 | 卷 | 148.67 |
31 | SZPH-HCSJ-2503-02-03 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷1 | 深圳市鹏汇医疗器械有限公司 | 卷 | 1181 |
32 | SZPH-HCSJ-2503-02-03 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷2 | 深圳市鹏汇医疗器械有限公司 | 卷 | 787 |
33 | SZPH-HCSJ-2503-02-03 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷3 | 深圳市鹏汇医疗器械有限公司 | 卷 | 516 |
34 | SZPH-HCSJ-2503-02-03 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷4 | 深圳市鹏汇医疗器械有限公司 | 卷 | 1662 |
35 | SZPH-HCSJ-2503-02-03 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷5 | 深圳市鹏汇医疗器械有限公司 | 卷 | 1089 |
36 | SZPH-HCSJ-2503-02-12 | 医用无纺布包装材料(水刺) | 废标 | / | / |
37 | SZPH-HCSJ-2503-02-13 | 医用无纺布包装材料(一次性使用包布)1 | 河南健和医疗技术有限公司 | 箱 | 894 |
38 | SZPH-HCSJ-2503-02-13 | 医用无纺布包装材料(一次性使用包布)2 | 河南健和医疗技术有限公司 | 箱 | 408 |
39 | SZPH-HCSJ-2503-02-13 | 医用无纺布包装材料(一次性使用包布)3 | 河南健和医疗技术有限公司 | 箱 | 523 |
40 | SZPH-HCSJ-2503-02-13 | 医用无纺布包装材料(一次性使用包布)4 | 河南健和医疗技术有限公司 | 箱 | 1170 |
41 | SZPH-HCSJ-2503-02-13 | 医用无纺布包装材料(一次性使用包布)5 | 河南健和医疗技术有限公司 | 箱 | 1080 |
42 | SZPH-HCSJ-2503-02-13 | 医用无纺布包装材料(一次性使用包布)6 | 河南健和医疗技术有限公司 | 箱 | 990 |
43 | SZPH-HCSJ-2503-02-13 | 医用无纺布包装材料(一次性使用包布)7 | 河南健和医疗技术有限公司 | 箱 | 950 |
44 | SZPH-HCSJ-2503-02-15 | 医用无纺布包装材料1 | 广州淇诚俊商贸有限公司 | 箱 | 836 |
45 | SZPH-HCSJ-2503-02-15 | 医用无纺布包装材料2 | 广州淇诚俊商贸有限公司 | 箱 | 550 |
46 | SZPH-HCSJ-2503-02-15 | 医用无纺布包装材料3 | 广州淇诚俊商贸有限公司 | 箱 | 690 |
47 | SZPH-HCSJ-2503-02-15 | 医用无纺布包装材料4 | 广州淇诚俊商贸有限公司 | 箱 | 330 |
48 | SZPH-HCSJ-2503-02-15 | 医用无纺布包装材料5 | 广州淇诚俊商贸有限公司 | 箱 | 650 |
49 | SZPH-HCSJ-2503-02-15 | 医用无纺布包装材料6 | 广州淇诚俊商贸有限公司 | 箱 | 775 |
50 | SZPH-HCSJ-2503-02-07 | 强力碱性清洗剂 | 广州淇诚俊商贸有限公司 | 升 | 175 |
51 | SZPH-HCSJ-2503-02-14 | 压力蒸汽灭菌化学指示物(高温管腔PCD) | 废标 | / | / |
52 | SZPH-HCSJ-2503-02-02 | 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置(低温管腔化学PCD) | 湖南新华新材料科技有限公司 | 支 | 28 |
53 | SZPH-HCSJ-2503-02-09 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(爬行式) | 广州英肯医疗器械有限公司 | 条 | 1.53 |
54 | SZPH-HCSJ-2503-02-01 | B-D测试包 | 广州英肯医疗器械有限公司 | 包 | 60 |
55 | SZPH-HCSJ-2503-02-16 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 广州英肯医疗器械有限公司 | 包 | 36.500000 |
56 | 1202-02 | 免洗手消毒液 | 废标 | / | / |
57 | 1202-03 | 0.5%PVP-I碘伏消毒液(推盖型) | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 | 盒 | 28 |
58 | 1202-03 | 0.5%PVP-I碘伏消毒液 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 | 瓶 | 10.60 |
59 | 1202-03 | 0.1%PVP-I碘伏消毒液(推盖型) | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 | 盒 | 23 |
60 | 1202-03 | 0.1%PVP-I碘伏消毒液 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 | 瓶 | 5.60 |
61 | 1202-08 | 皮肤清洗液 | 废标 | / | / |
62 | 1205-01 | 皮肤消毒液 | 废标 | / | / |
63 | 1202-04 | 百分之75医用乙醇消毒液 | 深圳市鑫宸医疗科技有限公司 | 瓶 | 3.48 |
64 | 1202-09 | 抑菌洗手液 | 深圳市欧鑫特科技有限公司 | 瓶 | 12 |
65 | 1202-05 | 消毒湿巾 | 深圳市欧鑫特科技有限公司 | 包 | 21 |
66 | 1202-01 | 免洗外科速干手消毒液 | 深圳市康乐美贸易有限公司 | 瓶 | 330 |
67 | 1202-01 | 免洗外科手消毒液 | 深圳市康乐美贸易有限公司 | 瓶 | 365 |
深圳市人民医院
2025年03月27日
【收藏此页】 【打印本页】 【关闭窗口】