小额医疗设备公开采购项目结果公示
1、采购编号: SZPH0520-2308-02
序号 | 设备名称 | 项目编号 | 单位 | 数量 | 中标商 | 品牌规格 | 中标单价 | 中标总金额 |
1 | 轧皮机 | SZPH0520-2308-02-01 | 台 | 1 | 上海美尔泰医疗器械科技有限公司 | 品牌: 爱华泰克 | 9.680万元 | 9.680万元 |
2 | 吉特数字化全视野乳腺摄影系统电路板 | SZPH0520-2308-02-02 | 个 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
3 | 全自动冰冻染色机 | SZPH0520-2308-02-03 | 台 | 1 | 废标 | 无 | 无 | 无 |
4 | PET-CT校正源 | SZPH0520-2308-02-04 | 套 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
5 | 医用创口冲洗机(壁挂式) | SZPH0520-2308-02-05 | 台 | 2 | 深圳市康顺医疗器械有限公司 | 品牌: 武汉盛大康成 | 3.400万元 | 6.800万元 |
6 | 高能红外治疗仪 | SZPH0520-2308-02-06 | 台 | 1 | 深圳市普信医疗科技有限公司 | 品牌: 深圳普门 | 5.600万元 | 5.600万元 |
7 | 奥林巴斯胃肠镜维保服务 | SZPH0520-2308-02-07 | 年 | 1 | 废标 | 无 | 无 | 无 |
8 | 档案扫描服务 | SZPH0520-2308-02-08 | 项 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
2、采购编号: SZPH-2308-01、SZPH1020-2308-01、SZPH-2308-02、SZPH0520-2308-01
序号 | 设备名称 | 项目编号 | 单位 | 数量 | 中标商 | 品牌规格 | 中标单价 | 中标总金额 |
9 | 振动排痰机(手持款) | SZPH-2308-01-02 | 台 | 3 | 深圳和美医疗科技有限公司 | 品牌: 黑马 规格: HemaG2000 | 1.98万元 | 5.94万元 |
10 | 球管一体机 | SZPH-2308-01-04 | 个 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
11 | 3M环氧乙烷灭菌器维保服务 | SZPH-2308-01-05 | 年 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
12 | 间歇性气压治疗仪 | SZPH-2308-01-06 | 台 | 2 | 废标 | 无 | 无 | 无 |
13 | 冷冻探针 | SZPH-2308-01-08 | 条 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
14 | 脑反射治疗仪(经颅磁脑反射电疗仪) | SZPH-2308-01-09 | 台 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
15 | 气道管理系统(视频喉镜和麻醉视频喉镜) | SZPH1020-2308-01-01 | 套 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
16 | 医院文书档案整理服务 | SZPH-2308-02-01 | 项 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
17 | 手术器械 | SZPH0520-2308-01-01 | 批 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
18 | 耳鼻喉综合治疗台 | SZPH0520-2308-01-02 | 套 | 2 | 深圳市百鸣医疗科技有限公司 | 品牌: 奥瑞 规格: AR-6001A | 3.90万元 | 7.80万元 |
请各中标商于公示3日后,到我院招标采购中心领取合同(货物类合同可在招采系统中下载合同模版,具体要求详见系统首页的 <供应商投标手册> )。对于本次公开采购有质疑的,请在公示时间段结束前,以纸质公函形式通知招标采购中心,联系电话:22943766。
公示时间段:至 2023/09/18 下午5点结束
深圳市人民医院招标采购中心
2023-09-15
【收藏此页】 【打印本页】 【关闭窗口】