深圳市人民医院关于调研输尿管支架和气管插管耗材的公告
依据深圳市医疗保障局发布的深圳市第四批医用耗材(输尿管支架和气管插管)价格谈判中选结果,我院现拟定从中调研相关使用耗材,范围如下:
深圳市第四批医用耗材(输尿管支架和气管插管)价格谈判中选结果 | ||||||
序号 | 谈判品种 | 产品类别 | 基础库产品id | 企业名称 | 注册证号 | 产品名称 |
1 | 气管插管 | 加强型无套囊 | 132154 | 安徽探索医疗器械科技有限公司 | 皖械注准20202080298 | 一次性使用气管插管—— |
2 | 气管插管 | 加强型无套囊 | 109649 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 粤械注准20192080097 | 一次性加强型气管插管 |
3 | 气管插管 | 加强型无套囊 | 230562 | 广东先来医疗器械有限公司 | 粤械注准20182080936 | 一次性使用气管插管————CG-B3.0B |
4 | 气管插管 | 加强型无套囊 | 230564 | 广东先来医疗器械有限公司 | 粤械注准20182080936 | 一次性使用气管插管————CG-B3.5B |
5 | 气管插管 | 加强型无套囊 | 213090 | 江苏亚华生物科技工程有限公司 | 苏械注准20172081535 | 一次性使用加强型气管插管 |
6 | 气管插管 | 加强型无套囊 | 450425 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 鲁械注准20182080444 | 一次性使用气管插管————5 |
7 | 气管插管 | 加强型无套囊 | 4642 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | 赣械注准20152080258 | 一次性使用加强型气管插管 |
8 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 19672 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20152081180 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 |
9 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 14188 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
10 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 18282 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
11 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 109653 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 粤械注准20192080097 | 一次性加强型气管插管————带套囊型 |
12 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 27639 | 浙江海圣医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20192080495 | 一次性使用加强型气管插管 |
13 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 11800 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 粤械注准20162081320 | 一次性使用气管插管 |
14 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 132152 | 安徽探索医疗器械科技有限公司 | 皖械注准20202080298 | 一次性使用气管插管—— |
15 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 18265 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
16 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 126968 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20142080021 | 一次性无菌加强型气管插管————1 |
17 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 132098 | 杭州坦帕医疗科技有限公司 | 浙械注准20182660208 | 一次性使用气管插管—— |
18 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 11853 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 粤械注准20162081320 | 一次性使用气管插管 |
19 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 450396 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 鲁械注准20182080444 | 一次性使用气管插管————2 |
20 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 18300 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
21 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 18147 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
22 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 18245 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
23 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 19942 | 泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司 | 国械注进20192081715 | 一次性使用无菌气管插管 |
24 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 11810 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 粤械注准20162081320 | 一次性使用气管插管 |
25 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 17751 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
26 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 17773 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
27 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 158303 | 江苏科创医疗用品有限公司 | 苏械注准20182660616 | 一次性使用加强型气管插管————有囊型 |
28 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 14529 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
29 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 2026 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 津械注准20212080281 | 一次性使用无菌气管插管 |
30 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 19935 | 泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司 | 国械注进20192081715 | 一次性使用无菌气管插管 |
31 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 19946 | 泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司 | 国械注进20192081715 | 一次性使用无菌气管插管 |
32 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 14194 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
33 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 11817 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 粤械注准20162081320 | 一次性使用气管插管 |
34 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 11864 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 粤械注准20162081320 | 一次性使用气管插管 |
35 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 11840 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 粤械注准20162081320 | 一次性使用气管插管 |
36 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 11847 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 粤械注准20162081320 | 一次性使用气管插管 |
37 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 18067 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
38 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 11873 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 粤械注准20162081320 | 一次性使用气管插管 |
39 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 19995 | 泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司 | 国械注进20192081715 | 一次性使用无菌气管插管 |
40 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 14607 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
41 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 11833 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 粤械注准20162081320 | 一次性使用气管插管 |
42 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 19959 | 泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司 | 国械注进20192081715 | 一次性使用无菌气管插管 |
43 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 19972 | 泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司 | 国械注进20192081715 | 一次性使用无菌气管插管 |
44 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 17824 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
45 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 45981 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
46 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 19985 | 泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司 | 国械注进20192081715 | 一次性使用无菌气管插管 |
47 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 17785 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
48 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 142688 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 豫械注准20222080484 | 加强型气管插管————加强型气管插管 |
49 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 45977 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
50 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 46001 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
51 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 46612 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
52 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 14616 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
53 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 11826 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 粤械注准20162081320 | 一次性使用气管插管 |
54 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 18320 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
55 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 45985 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
56 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 242217 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080846 | 多功能气管插管 |
57 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 14197 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
58 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 242221 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080846 | 多功能气管插管————多功能气管插管 7 |
59 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 242228 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080846 | 多功能气管插管————多功能气管插管6.5 |
60 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 242232 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080846 | 多功能气管插管————多功能气管插管7.5 |
61 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 449513 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 赣械注准20202080031 | 一次性使用气管插管—————加强型 |
62 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 18101 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
63 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 19930 | 泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司 | 国械注进20192081715 | 一次性使用无菌气管插管 |
64 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 450401 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 鲁械注准20182080444 | 一次性使用气管插管————4 |
65 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 20645 | 河南曙光健士实业发展有限公司 | 豫械注准20182080570 | 一次性使用气管插管 |
66 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 14171 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
67 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 14134 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
68 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 212636 | 广州艾默克医疗器械有限公司 | 粤械注准20172080258 | 一次性使用气管插管————加强型(tc-2) |
69 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 489628 | 河南埃纳生医疗科技有限公司 | 豫械注准20212081765 | 一次性使用气管插管————增强型1 |
70 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 17854 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
71 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 491456 | 株洲茂物医疗科技有限公司 | 湘械注准20222080499 | 一次性使用气管插管套件————单腔加强型+固定器 |
72 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 18109 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
73 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 491460 | 株洲茂物医疗科技有限公司 | 湘械注准20222080499 | 一次性使用气管插管套件————单腔加强型+固定器+选用配置 |
74 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 17762 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
75 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 18132 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
76 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 491455 | 株洲茂物医疗科技有限公司 | 湘械注准20222080499 | 一次性使用气管插管套件————单腔加强型+选用配置+口塞 |
77 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 491457 | 株洲茂物医疗科技有限公司 | 湘械注准20222080499 | 一次性使用气管插管套件————单腔加强型 |
78 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 141066 | 海盐康源医疗器械有限公司 | 浙械注准20142080311 | 一次性使用气管插管————加强带套囊型 |
79 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 18078 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152083830 | 气管插管 |
80 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 35693 | 河南埃纳生医疗科技有限公司 | 豫械注准20212081765 | 一次性使用气管插管 |
81 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 230526 | 广东先来医疗器械有限公司 | 粤械注准20182080936 | 一次性使用气管插管————CG-B6.5A |
82 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 230532 | 广东先来医疗器械有限公司 | 粤械注准20182080936 | 一次性使用气管插管————CG-B7.0A |
83 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 230537 | 广东先来医疗器械有限公司 | 粤械注准20182080936 | 一次性使用气管插管————CG-B7.5A |
84 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 1024044 | 合肥达米医疗科技有限公司 | 皖械注准20222080210 | 一次性使用气管插管————加强型、 |
85 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 148036 | 浙江天使医疗器械有限公司 | 浙械注准20162080961 | 一次性使用气管插管————加强型带套囊 |
86 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 239403 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20192080231 | 一次性使用气管插管————SJ-II-7.0 |
87 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 239415 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20192080231 | 一次性使用气管插管————SJ-II-7.5 |
88 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 239422 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20192080231 | 一次性使用气管插管————SJ-II-2.5 |
89 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 239433 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20192080231 | 一次性使用气管插管————SJ-II-3.0 |
90 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 239441 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20192080231 | 一次性使用气管插管————SJ-II-5.0 |
91 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 239448 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20192080231 | 一次性使用气管插管————SJ-II-6.0 |
92 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 239454 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20192080231 | 一次性使用气管插管————SJ-II-4.5 |
93 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 255250 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20192080231 | 一次性使用气管插管————加强型气管插管 |
94 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 108096 | 深圳市库珀科技发展有限公司 | 粤械注准20172081651 | 气管插管 |
95 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 7335 | 江苏亚华生物科技工程有限公司 | 苏械注准20172081535 | 一次性使用加强型气管插管 |
96 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 450399 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 鲁械注准20182080444 | 一次性使用气管插管————3 |
97 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 450021 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 鲁械注准20182080444 | 一次性使用气管插管————加强型 |
98 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 45973 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
99 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 45975 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
100 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 45979 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
101 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 140773 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | 苏械注准20162080017 | 一次性使用气管插管————加强型 |
102 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 45983 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
103 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 14181 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
104 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 45986 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
105 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 14488 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
106 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 45988 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
107 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 14588 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
108 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 45990 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
109 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 12731 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
110 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 45992 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
111 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 45994 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
112 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 45996 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
113 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 45999 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
114 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 46614 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
115 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 46616 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
116 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 46618 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080132 | 加强型气管导管 |
117 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 4637 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | 赣械注准20152080258 | 一次性使用加强型气管插管 |
118 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 242177 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080846 | 多功能气管插管 |
119 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 242198 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080846 | 多功能气管插管————多功能气管插管7 |
120 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 4532 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | 赣械注准20162080193 | 一次性使用无菌气管插管套装 |
121 | 气管插管 | 加强型有套囊 | 242206 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 豫械注准20192080846 | 多功能气管插管————多功能气管插管7.5 |
122 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 17904 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20152080111 | 一次性使用无菌气管插管 |
123 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 19667 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
124 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 19658 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
125 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 19776 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
126 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 19653 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
127 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 19765 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
128 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 19770 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
129 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 2069 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 津械注准20212080281 | 一次性使用无菌气管插管 |
130 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 14520 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
131 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 132140 | 安徽探索医疗器械科技有限公司 | 皖械注准20202080298 | 一次性使用气管插管—— |
132 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 18432 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20152080111 | 一次性使用无菌气管插管 |
133 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 489627 | 河南埃纳生医疗科技有限公司 | 豫械注准20212081765 | 一次性使用气管插管————普通型1 |
134 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 28140 | 浙江海圣医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20172080642 | 一次性使用气管插管 |
135 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 109676 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 粤械注准20162081171 | 一次性无菌气管插管 |
136 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 306160 | 中山博睿医疗器械有限公司 | 粤械注准20192080432 | 一次性使用无菌气管插管————普通不带囊 |
137 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 14169 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
138 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 14596 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
139 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 14283 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
140 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 14154 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
141 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 14467 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
142 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 14143 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
143 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 14158 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
144 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 14201 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
145 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 14276 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
146 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 14511 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
147 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 14599 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
148 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 449022 | 江苏亚华生物科技工程有限公司 | 苏械注准20172081953 | 一次性使用气管插管————无囊 |
149 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 450464 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 鲁械注准20182080444 | 一次性使用气管插管 |
150 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 450023 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 鲁械注准20182080444 | 一次性使用气管插管 |
151 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 111365 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20172081521 | 一次性使用气管插管————气管插管(无套囊) |
152 | 气管插管 | 普通型无套囊 | 4657 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | 赣械注准20152080257 | 气管插管 |
153 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 19505 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
154 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 114898 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20172081858 | 一次性无菌柔性气管插管————PU球囊 |
155 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 19445 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
156 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 17899 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20152080111 | 一次性使用无菌气管插管 |
157 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 19434 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
158 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 132138 | 安徽探索医疗器械科技有限公司 | 皖械注准20202080298 | 一次性使用气管插管—— |
159 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 19456 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
160 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 147096 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 粤械注准20172081858 | 一次性无菌柔性气管插管————PU球囊2 |
161 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 126910 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20142080013 | 一次性无菌常用型气管插管 |
162 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 19420 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
163 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 19385 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
164 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 14523 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
165 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 19407 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
166 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 19779 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20182082691 | 气管插管 |
167 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 18778 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152084239 | 气管插管 |
168 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 19467 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
169 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 28003 | 浙江海圣医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20172080642 | 一次性使用气管插管 |
170 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 28013 | 浙江海圣医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20172080642 | 一次性使用气管插管 |
171 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 20209 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20182082691 | 气管插管 |
172 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 19607 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162080088 | 医用气管插管 |
173 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 11781 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 粤械注准20162081320 | 一次性使用气管插管 |
174 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 140761 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20192080231 | 一次性使用气管插管 |
175 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 14462 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
176 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 11787 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 粤械注准20162081320 | 一次性使用气管插管 |
177 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 48771 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20222080453 | 气管插管 |
178 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 48779 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20222080453 | 气管插管 |
179 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 27987 | 浙江海圣医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20172080642 | 一次性使用气管插管 |
180 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 18774 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20152084239 | 气管插管 |
181 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 48775 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20222080453 | 气管插管 |
182 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 109696 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 粤械注准20162081171 | 一次性无菌气管插管————可冲洗带套囊 |
183 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 21888 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 国械注进20162081478 | 气管插管 |
184 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 48765 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20222080453 | 气管插管 |
185 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 48773 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20222080453 | 气管插管 |
186 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 48757 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20202081303 | 多功能气管插管 |
187 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 14141 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
188 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 48774 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20222080453 | 气管插管 |
189 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 48781 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20222080453 | 气管插管 |
190 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 48758 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20202081303 | 多功能气管插管 |
191 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 14472 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
192 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 48772 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 豫械注准20222080453 | 气管插管 |
193 | 气管插管 | 普通型有套囊 | 14280 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20142080210 | 一次性使用气管插管 |
