小额医疗设备公开采购项目结果公示(SZPH-2206-01、SZPH1020-2206-01)
小额医疗设备公开采购项目结果公示
我院新一期小额医疗设备公开采购项目已办理完毕,招标结果公示如下:
1、采购编号:SZPH-2206-01
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 中标商 |
1 | 热成像仪 | 套 | 1 | 不足三家 |
2 | GPU深度学习工作站 | 套 | 1 | 不足三家 |
3 | 倒置显微镜 | 台 | 1 | 深圳市贝思仪器有限公司 |
4 | 手持式麻醉视频喉镜 | 台 | 2 | 不足三家 |
5 | 超微量分光光度计 | 台 | 1 | 深圳市安信生物技术有限公司 |
6 | 生物安全柜 | 台 | 2 | 深圳市问鼎医疗技术开发有限公司 |
7 | 上下肢主被动运动康复机 | 台 | 1 | 不足三家 |
8 | 医用血压计 | 台 | 2 | 不足三家 |
9 | LED全彩显示屏 | 台 | 1 | 惠州市博仪特科技有限公司 |
2、 采购编号:SZPH1020-2206-01
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 中标商 |
10 | 口腔手术动力系统手机及配件 | 批 | 1 | 不足三家 |
11 | 胚胎移植操作设备 | 批 | 1 | 深圳市凤祺科技有限公司 |
12 | 云眼云盾维保 | 年 | 1 | 不足三家 |
13 | 检验信息化管理系统维保 | 年 | 1 | 不足三家 |
请各中标商于公示3个工作日后,到我院医学装备部领取合同,如对此次结果有异议,请致电25533018-2816,并以书面形式通知医学装备部。
特此公告!
深圳市人民医院医学装备部
2022年06月21日
【收藏此页】 【打印本页】 【关闭窗口】