小额医疗设备公开采购项目结果公示(SZPH-2111-01、SZPH1020-2111-01)
小额医疗设备公开采购项目结果公示
我院新一期小额医疗设备公开采购项目已办理完毕,招标结果公示如下:
1、采购编号:SZPH-2111-01
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 中标商 |
1 | 飞利浦EPIQ5彩超机ACQ板 | 件 | 1 | 深圳市索美医疗科技服务有限公司 |
2 | 定量过敏原检测系统 | 台 | 1 | 深圳市银岩科技有限公司 |
3 | 细胞计数仪 | 台 | 1 | 不足三家 |
4 | 环氧乙烷生物阅读器 | 台 | 1 | 不足三家 |
5 | 耳鼻喉治疗台 | 套 | 1 | 不足三家 |
6 | 激光治疗仪IPL手具 | 套 | 1 | 不足三家 |
7 | 无创血压测量仪指套 | 套 | 4 | 广州楚庭医疗科技有限公司 |
8 | 电子输尿管软镜维保 | 年 | 1 | 深圳市俊朗医疗设备有限公司 |
2、 采购编号:SZPH1020-2111-01
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 中标商 |
9 | 力周围神经诊断仪(神经治疗仪) | 台 | 1 | 深圳市佳承医疗器械有限公司 |
10 | 大工作通道脑室镜及双极电凝 | 套 | 1 | 诺迪威医疗科技(深圳)有限公司 |
11 | 冷冻干燥机 | 台 | 1 | 深圳市全正生物技术有限公司 |
12 | 儿童泡泡浴 | 套 | 1 | 深圳市界水医疗科技有限公司 |
13 | 单细胞信息采集及分析项目 | 套 | 1 | 不足三家 |
14 | 妇科检查床 | 套 | 7 | 深圳市惠添泰科技发展有限公司 |
15 | 全数字乳腺X光机球管 | 套 | 1 | 不足三家 |
16 | DR球管 | 套 | 1 | 不足三家 |
17 | 全自动单剂量口服药品分包机维保 | 年 | 1 | 不足三家 |
18 | 倍力曼清洗机、灭菌器年度维保 | 年 | 1 | 深圳市优点医疗科技有限公司 |
请各中标商于公示3个工作日后,到我院设备科领取合同,如对此次结果有异议,请致电25533018-2816,并以书面形式通知设备科。
特此公告!
深圳市人民医院医学装备部
2021年11月18日
【收藏此页】 【打印本页】 【关闭窗口】