小额医疗设备公开采购项目结果公示(SZPH-2307-01、SZPH1020-2307-01)
1、采购编号: SZPH-2307-01
序号 | 设备名称 | 项目编号 | 单位 | 数量 | 中标商 | 品牌规格 | 中标单价(万元) | 中标金额(万元) |
1 | 乳腺癌防治数据推送项目 | 无 | 项 | 1 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
2 | 输尿管软镜维修服务 | 无 | 项 | 1 | 深圳市俊朗医疗设备有限公司 | 品牌: STORZ | 7.55 | 7.55 |
3 | 空气波压力治疗仪 | 无 | 台 | 2 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
4 | 输血输液加温器 | 无 | 台 | 2 | 废标 | 无 | 无 | 无 |
2、 采购编号: SZPH1020-2307-01
序号 | 设备名称 | 项目编号 | 单位 | 数量 | 中标商 | 品牌规格 | 中标单价 (万元) | 中标金额(万元) |
5 | 电刀 | 无 | 台 | 1 | 深圳汇宸兴科技有限公司 | 品牌: 索吉瑞 | 11.75 | 11.75 |
6 | 公众急救培训模型教具 | 无 | 批 | 1 | 废标 | 无 | 无 | 无 |
7 | 耳鼻喉综合治疗台 | 无 | 套 | 2 | 不足三家 | 无 | 无 | 无 |
8 | 安科MR4谱仪故障维修 | 无 | 个 | 1 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 品牌: 深圳安科 | 16.90 | 16.90 |
9 | 麻醉机消毒机 | 无 | 台 | 2 | 益康达(深圳)生物科技有限公司 | 品牌: 江苏健来邦 | 4.00 | 8.00 |
请各中标商于公示3日后,到我院招标采购中心领取合同(货物类合同可在招采系统中下载合同模版,具体要求详见系统首页的 <供应商投标手册> )。对于本次公开采购有质疑的,请在公示时间段结束前,以纸质公函形式通知招标采购中心,联系电话:22943766。
公示时间段:至 2023年08月06日下午5点结束。
深圳市人民医院招标采购中心
2023年08月03日
【收藏此页】 【打印本页】 【关闭窗口】