LAMBDA_PE等一批白血病免疫分型相关试剂、CD56_APC等一批白血病免疫分型相关试剂、一次性使用心脏停跳液灌注器公开征集采购结果公示(SZPH-HCSJ-2412-01、ZPH-HCSJ-2501-02、SZPH-HCSJ-2502-01)
深圳市人民医院本次医用耗材及试剂公开征集采购于2025年03月21日开标,开标结果已确定,现公示如下, 请各中标商在公示期结束后5个工作日内, 请登录招采系统打印合同、廉洁协议书、标书、最终报价及承诺表、中标通知书,并按要求提交纸质版至医学装备部507室, 对本次公开征集采购有疑问的, 请在公示时段结束前联系医院办公室(招标采购),联系人:22943766 许老师。
公示时段:至 2025年03月24日17点结束
采购编号:SZPH-HCSJ-2412-01、ZPH-HCSJ-2501-02、SZPH-HCSJ-2502-01
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 中标公司 | 报价单位 | 中标报价(元) |
1 | SZPH-HCSJ-2412-01-02 | CD38-FITC | 广州市瑞业生物科技有限公司 | T | 40.52 |
2 | SZPH-HCSJ-2412-01-02 | CD127-PE | 广州市瑞业生物科技有限公司 | T | 30.78 |
3 | SZPH-HCSJ-2412-01-02 | CD33-APC | 广州市瑞业生物科技有限公司 | T | 47.46 |
4 | SZPH-HCSJ-2412-01-02 | BD FACS Clean 液 | 广州市瑞业生物科技有限公司 | 5L | 551.00 |
5 | SZPH-HCSJ-2412-01-02 | CD23-PE | 广州市瑞业生物科技有限公司 | T | 16.32 |
6 | SZPH-HCSJ-2412-01-02 | CD10-APC | 广州市瑞业生物科技有限公司 | T | 30.99 |
7 | SZPH-HCSJ-2412-01-02 | CD56-APC | 广州市瑞业生物科技有限公司 | T | 30.5974 |
8 | 1201-01 | CD30-PE | 深圳市合顺医疗器械有限公司 | ml | 1600.50 |
9 | 1201-01 | CD24-PE | 深圳市合顺医疗器械有限公司 | 测试 | 23.90 |
10 | 1201-01 | β Mark TCR Vβ受体库 | 深圳市合顺医疗器械有限公司 | 测试 | 538.76 |
11 | 1201-01 | TCRα/β-PE | 深圳市合顺医疗器械有限公司 | 测试 | 53.34 |
12 | 1201-01 | CD81-APC | 深圳市合顺医疗器械有限公司 | 0.5ml | 3740.00 |
13 | 1201-01 | TCR γ δ-FITC | 深圳市合顺医疗器械有限公司 | 测试 | 53.34 |
14 | 1201-01 | KAPPA-FITC | 深圳市合顺医疗器械有限公司 | ml | 2039.50 |
15 | 1201-01 | LAMBDA-PE | 深圳市合顺医疗器械有限公司 | ml | 2612.00 |
16 | SZPH-HCSJ-2501-02-05 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | 深圳宇创医药有限公司 | 个 | 208.00 |
17 | SZPH-HCSJ-2501-02-05 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | 深圳宇创医药有限公司 | 个 | 208.00 |
18 | SZPH-HCSJ-2502-01-01 | 无菌防护罩 | 废标 | / | / |
深圳市人民医院
2025年03月21日
【收藏此页】 【打印本页】 【关闭窗口】