检验项目一览表
发布机构:深圳市人民医院 发布时间:2019-08-02
深圳市人民医院检验科项目一览表
| 急诊检验室 | 1 | 血液常规分析(五分类) | 18 | 网织红细胞计数(RET) | 35 | 血液疟原虫检查 | 52 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) |
| 2 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 19 | 凝血酶时间测定(TT) | 36 | 血浆纤维蛋白原测定(Fib) | 53 | 血浆抗凝血酶 III 活性测定(AT-III) | |
| 3 | 超敏C反应蛋白测定(hs-CRP) | 20 | 血氨测定(NH3) | 37 | 乳酸测定(LACT) | 54 | 葡萄糖测定(GLU) | |
| 4 | 氯测定(CL) | 21 | 钙测定(CA) | 38 | 钾测定(K) | 55 | 钠测定(Na) | |
| 5 | 血清碳酸氢盐(HCO3) | 22 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(AST) | 39 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(ALT) | 56 | 血清直接胆红素测定(DBiL) | |
| 6 | 血清总胆红素测定(TBiL) | 23 | 肌酐测定(CR) | 40 | 尿素测定(Urea) | 57 | 血清总蛋白测定(TP) | |
| 7 | 缺血修饰白蛋白(IMA)测定 | 24 | 淀粉酶测定(AMY) | 41 | 尿淀粉酶测定(U-AMY) | 58 | 血清肌酸激酶测定(CK) | |
| 8 | 乳酸脱氢酶测定(LDH) | 25 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(CK-MB) | 42 | 血清胆碱脂酶测定(CHE) | 59 | 血清肌红蛋白测定(MYO) | |
| 9 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(B-HCG) | 26 | 血清肌钙蛋白T测定(化学发光法) | 43 | 血清肌酸激酶-MB 同工酶质量测定 | 60 | B 型钠尿肽前体(PRO-BNP) | |
| 10 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 27 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(Syphilis) | 44 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 61 | 孕酮(PROG) | |
| 11 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 28 | 中枢神经特异蛋白(S-100) | 45 | 血清肌钙蛋白I测定(各种免疫学方法) | 62 | 血浆 D-二聚体测定(D-Dimer) | |
| 12 | 降钙素原检测(PCT) | 29 | 血清渗透压检查 | 46 | 尿渗透压检 | 63 | 尿液分析 | |
| 13 | 尿妊娠试验(u-HCG) | 30 | 胸腹水常规检查 | 47 | 氯测定(CL) | 64 | 葡萄糖测定(GLU) | |
| 14 | 总蛋白测定(TP) | 31 | 脑脊液常规检查(CSF) | 48 | 血气分析 | 65 | 血浆鱼精蛋白副凝试验(3P) | |
| 15 | 脑脊液总蛋白测定(M-TP) | 32 | 粪便常规 | 49 | 粪便隐血试验(OB) | 66 | 胃液潜血(OB) | |
| 16 | 一般细菌涂片检查 | 33 | 真菌涂片检查 | 50 | 新型隐球菌涂片检查 | 67 | 血液微丝蚴检查 | |
| 17 | s100蛋白 | 34 | 普通肝素及低分子肝素监测 | 51 | 白介素6 | |||
| 二门诊检验室 | 1 | 血液常规分析(五分类) | 9 | 血液流变测定 | 15 | 尿化学定性 | 21 | 尿沉渣镜检 |
| 2 | 尿沉渣定量 | 10 | 粪便常规及寄生虫镜检 | 16 | 粪便隐血 | 22 | 尿红细胞位相 | |
| 3 | 尿妊娠试验 | 11 | 尿含铁血黄素 | 17 | 尿苯丙酮酸定性 | 23 | 尿乳糜定性 | |
| 4 | 尿卟啉定性试验 | 12 | 白带常规 | 18 | 尿本周蛋白定性 | 24 | 痰液嗜酸性粒细胞镜检 | |
| 5 | 细菌性阴道病快速检测 | 13 | 轮状病毒快速检测 | 19 | 幽门螺旋杆菌 快速检测 | 25 | 乙肝表面抗原快速检测 | |
| 6 | 肺泡灌洗液分类 | 14 | CRP | 20 | 血糖(末梢血)检测 | 26 | 空腹血糖测定 | |
| 7 | 红细胞沉降率 | |||||||
| 8 | 呼吸道病原体IgM 抗体联合检测(呼吸道合胞道IgM 抗体、腺病毒IgM 抗体、人细小病毒B19、IgM 抗体、柯萨奇病毒BIgM 抗体、腮腺炎病毒IgM 抗体) | |||||||
| 血液学检验室 | 1 | 血浆凝血因子Ⅷ活性测定 | 9 | 血浆凝血因子Ⅸ活性测定 | 17 | 血浆凝血因子 Ⅺ活性测定 | 24 | 活化部分凝血活酶时间测定 |
| 2 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP) | 10 | 血浆 D-二聚体测定 | 18 | 血浆鱼精蛋白副凝试验(3P) | 25 | 凝血酶时间测定 | |
| 3 | 血浆纤维蛋白原测定 | 11 | 血浆凝血酶原时间测定 | 19 | 血管性假性血友病因子(VWF)抗原测 | 26 | 血浆蛋白 C活性测定(PC) | |
| 4 | 红细胞渗透脆性试验 | 12 | 血浆抗凝血酶活性测定 | 20 | 狼疮抗凝物质检测 | 27 | 热溶血试验 | |
| 5 | 血浆游离血红蛋白测定 | 13 | 网织红细胞计数 | 21 | 酸溶血试验 | 28 | 酸溶血试验 | |
| 6 | 血常规(五分类) | 14 | 活化单核细胞检测 | 22 | 血红蛋白电泳 | 29 | 蛋白 S 活性测定(PS) | |
| 7 | 纤溶酶原活性测定(PLG) | 15 | APTT纠正试验 | 23 | DIC试验 | 30 | 淋巴细胞亚群分析 | |
| 8 | HLA-B27检测 | 16 | 活化单核细胞检测 | |||||
临床化学检验室 | 1 | 钙(Ca) | 35 | 二氧化碳结合力CO2CP | 69 | 氯(Cl) | 102 | 磷(PHOS) |
| 2 | 钾(K) | 36 | 钠(Na) | 70 | 肌肝(Cr) | 103 | 尿素氮(BUN) | |
| 3 | 血清视黄醇结合蛋白 | 37 | 血清胱抑素C | 71 | 尿酸(UA) | 104 | 葡萄糖测定(GLU) | |
| 4 | 糖化血红蛋白(GHbA1C) | 38 | 血清镁测定(MG) | 72 | 血清脂肪酶(LPS) | 105 | 血清α -L-岩藻糖苷酶(AFU) | |
| 5 | 血清总蛋白(TP) | 39 | 血清白蛋白(ALB) | 73 | 谷丙转氨酶(GPT) | 106 | 总胆红素(T-Bili) | |
| 6 | 总胆汁酸(TBA) | 40 | 谷草转氨酶(GOT) | 74 | 直接胆红素 (D-Bili) | 107 | γ 谷氨酰转肽酶(GGTP) | |
| 7 | 纤维连接蛋白(FN) | 41 | 血清腺苷脱氨酶(ADA) | 75 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 108 | 碱性磷酸酶(AKP) | |
| 8 | 血管紧张素转化酶(ACE) | 42 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 76 | α -羟丁酸脱氢酶 HBDH | 109 | 肌酸磷酸激酶(CPK) | |
| 9 | 肌酸磷酸激酶同工酶(CKMB) | 43 | 超敏C 反应蛋白测定 | 77 | 总胆固醇(CHOL) | 110 | 甘油三酯(TG) | |
| 10 | 高密度脂蛋白(HDL) | 44 | 低密度脂蛋白(LDL) | 78 | 同型半胱氨酸(HCY) | 111 | 载脂蛋白 A1(APO A1) | |
| 11 | 载脂蛋白 B(APO B) | 45 | 载脂蛋白 E(APE) | 79 | 免疫固定电泳 | 112 | 血清蛋白电泳 | |
| 12 | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶(ASTm) | 46 | 补体 C3(C3) | 80 | 免疫球蛋白 M(IgM) | 113 | 免疫球蛋白 A(IGA) | |
| 13 | 补体 C4(C4) | 47 | 免疫球蛋白 G(IgG) | 81 | 类风湿因子(RF) | 114 | ASO 定量 | |
| 14 | 铜兰蛋白 | 48 | 葡萄糖六磷酸脱氢酶(G6PD) | 82 | 24h 尿蛋白定量(PRO) | 115 | 尿香草杏仁酸(VMA) | |
| 15 | 17-酮类固醇(17-ks) | 49 | 17-羟皮质类固醇 | 83 | 淀粉酶检测(AMY) | 116 | 血清铁测定 | |
| 16 | 总铁结合力 | 50 | 转铁蛋白 | 84 | 胃蛋白酶原 II测定(PG2) | 117 | 胃蛋白酶原 I 测定(PG1) | |
| 17 | 尿视黄醇结合蛋白测定 | 51 | 尿α 1-微球蛋白 | 85 | 尿微量白蛋白 | 118 | 尿免疫球蛋白G(IgG) | |
| 18 | Kappa 轻链 | 52 | Lambda 轻链 | 86 | 前白蛋白(PAB) | 119 | β 2-微球蛋白 | |
| 19 | 可溶性转铁蛋白受体 | 53 | 血清触珠蛋白测定 | 87 | 心脏型脂肪酸结合蛋白检测 | 120 | 免疫球蛋白 IGG1 亚型 | |
| 20 | 免疫球蛋白 IGG2 亚型 | 54 | 免疫球蛋白 IGG3亚型 | 88 | 免疫球蛋白IGG4 亚型 | 121 | 甲状腺素(T4) | |
| 21 | 三碘甲状腺原氨酸(T3) | 55 | 促甲状腺激素(TSH) | 89 | 游离甲状腺素(FT4) | 122 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | |
| 22 | 抗甲状腺过氧化物酶 (TPO) | 56 | 甲状腺球蛋白(TG) | 90 | 抗甲状腺球蛋白抗体(A-TG) | 123 | 睾酮(T) | |
| 23 | 垂体泌乳素(PRL) | 57 | 促卵泡激素(FSH) | 91 | 孕酮(PG) | 124 | 促黄体生成激素(LH) | |
| 24 | 雌二醇(E2) | 58 | 雌三醇测定(uE3) | 92 | 绒毛膜促性腺激素测定(β -HCG) | 125 | 游离前列腺特异性抗原(fPSA) | |
| 25 | 甲胎蛋白定量(AFP) | 59 | 癌胚抗原定量(CEA) | 93 | 总前列腺特异性抗原(TPSA) | 126 | 凝血酶时间测定 | |
| 26 | 糖基抗原 125(CA 125) | 60 | 糖基抗原 15-3(CA15-3) | 94 | 糖基抗原19-9(CA 19-9) | 127 | 糖基抗原 72-4 | |
| 27 | 细胞角蛋白21-1(Cyfra21-1 | 61 | 人附睾蛋白(HE4)测定 | 95 | 神经元特异性烯醇 酶(NSE) | 128 | 胰岛素(Insulin) | |
| 28 | C 肽(C-P)测定 | 62 | 甲状旁腺素(PTH) | 96 | 骨特异性碱性磷酸 酶(BAP) | 129 | 骨钙素(Osteocalcin) | |
| 29 | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(PINP) | 63 | β -胶原特殊系列(β -CTx) | 97 | 促红细胞生成素测定(EPO) | 130 | 叶酸(Folate) | |
| 30 | 维生素 B12 | 64 | 生长激素测定(GH) | 98 | 皮质醇 (Cortisol) | 131 | 促肾上腺皮质激素(ACTH) | |
| 31 | 24 小时尿皮质醇 | 65 | 促卵泡激素(FSH) | 99 | 促黄体生成激素(LH) | 132 | 垂体泌乳素(PRL) | |
| 32 | 血清铁蛋白(Ferritin) | 66 | TSH受体抗体(TRAb) | 100 | 甲肝抗体IgM(HAV) | 133 | 糖化白蛋白 | |
| 33 | 甘胆酸(GA) | 67 | α-酸性糖蛋白(CG) | 101 | 血清β-羟基丁酸(D3H) | 134 | 小而密低密度脂蛋白(SDLDL) | |
| 34 | 尿碘(UI) | 68 | 抑制素B(InhB) | |||||
| 免疫学检验室 | 1 | 乙肝表面抗原测定(HBSAg) | 24 | 乙肝表面抗体定量(HBsAb) | 47 | 乙肝核心抗体定量(HBcAb) | 70 | 丙肝抗体(抗-HCV) |
| 2 | 乙肝 e 抗原定量(HBeAg) | 25 | 乙肝 e 抗体定量(HBeAb) | 48 | 梅毒特异性抗体 | 71 | 梅毒血浆反应素试验 | |
| 3 | 血清胸苷激酶(TK1)测定 | 26 | 艾滋病毒 (HIV-1/-2)抗体 | 49 | 弓形体 IgM 抗体测定 | 72 | 风疹病毒 IgG 抗体测定 | |
| 4 | 鳞状上皮细胞癌抗原(SCC) | 27 | 弓形体 IgG 抗体测定 | 50 | 巨细胞病毒IgM 抗体测定 | 73 | 单纯疱疹病毒 IgM抗体测定 | |
| 5 | 风疹病毒 IgM 抗体测定 | 28 | 巨细胞病毒 IgG 抗体测定 | 51 | Ⅲ型前胶原氨基端肽 | 74 | 层粘连蛋白 | |
| 6 | 25 羟总维生素 D | 29 | Ⅳ型胶原(Ⅳ.C) | 52 | 醛固酮(ALD) | 75 | 直接肾素浓度 | |
| 7 | 透明质酸(HA) | 30 | 甘氨胆酸 | 53 | 肺炎支原体血清学试验 | 76 | 抗 EB 病毒早期抗原IgA | |
| 8 | 戊肝抗体 IgG | 31 | 戊肝抗体 IgM | 54 | 抗 EB 病毒衣壳抗原 IgG | 77 | 抗 EB 病毒早期抗原IgM | |
| 9 | 抗 EB 病毒衣壳抗原 IgA | 32 | 抗EB病毒 Rta 蛋白抗体 IgG | 55 | 乙肝表面抗原(HBsAg) | 78 | 乙肝表面抗体(HBsAb) | |
| 10 | 抗 EB 病毒核抗原 IgG | 33 | 抗 EB 病毒衣壳抗原 IgM | 56 | 乙肝e抗原(HBeAg) | 79 | 乙型肝炎病毒前 S1蛋白抗原 | |
| 11 | 乙肝核心抗体(HBcAb) | 34 | 乙肝e抗体(HBeAb) | 57 | 梅毒特异性抗体 | 80 | AFP 定性 | |
| 12 | 结核杆菌抗体测定 | 35 | 艾滋病毒(HIV-1/-2)抗体 | 58 | 幽门螺旋杆菌(hp)分型 | 81 | 降钙素 | |
| 13 | CEA 定性 | 36 | EB 定性 | 59 | 中性粒细胞胞浆抗体胞浆型 | 82 | 抗角蛋白抗体 | |
| 14 | 抗核抗体分型 | 37 | 中性粒细胞胞浆抗体核周型 | 60 | 抗平滑肌抗体 | 83 | 抗肝特异性蛋白抗体(LSP) | |
| 15 | 抗环瓜氨酸酞抗体检测 | 38 | 抗肝肾微粒体抗体 | 61 | 抗线粒体抗 体 M2 型 | 84 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA:) | |
| 16 | 抗肝可溶性抗原抗体 | 39 | 抗线粒体抗体测定 | 62 | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 85 | 抗核小体抗体测定(AnuA) | |
| 17 | 抗 PM-SCL 抗体 | 40 | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗 PCNA)测定 | 63 | 抗 SSA 抗体测定 | 86 | 抗 nRNP 抗体测定 | |
| 18 | 抗 Sm 抗体测定 | 41 | 抗着丝点抗体测定 | 64 | 抗 SSB 抗体测定 | 87 | 抗 JO-1 抗体测定 | |
| 19 | 抗核糖核蛋白抗体测定 | 42 | 抗 ScL-70 抗体测定 | 65 | 流感病毒 A | 88 | 副流感病毒-Ⅱ | |
| 20 | 糖尿病自身抗体测定 | 43 | 副流感病毒-Ⅲ | 66 | 呼吸道合胞病毒 | 89 | 冷凝集试验 | |
| 21 | 流感病毒 B | 44 | 副流感病毒-Ⅰ | 67 | 抗C1qIgG抗体 | 90 | 抗肾小球基底膜抗体 | |
| 22 | 肥达氏外裴反应 | 45 | 抗dsDNAIgG抗体 | 68 | 抗心磷脂抗体 | 91 | 抗β2糖化蛋白-1抗体 | |
| 23 | 抗蛋白酶3抗体 | 46 | 抗髓过氧化物酶抗体 | 69 | 抗中性粒胞浆抗体定量 | |||
| 分子生物学检验室 | 1 | 乙肝病毒核酸定量 | 5 | 乙肝病毒分型及耐药检测 | 9 | 丙肝病毒核酸定量 | 13 | 高危性 HPV(十三种)核酸测定 |
| 2 | β -地贫基因分型 | 6 | a-地贫基因分型全套 | 10 | 单纯疱疹病毒核酸测定 | 14 | B 族链球菌核酸测定 | |
| 3 | 风疹病毒核酸测定 | 7 | 23 种人乳头瘤病毒分型 | 11 | 叶酸代谢MTHFR(C677T)基因检测 | 15 | 华法林代谢基因检测(CYP2C9和VKOKC1) | |
| 4 | 药物代谢酶 CYP2C19 基因型检测 | 8 | 乙肝病毒分型及耐药检测 | 12 | 丙型肝炎病毒分型 | 16 | EB病毒定量检测 | |
| 微生物学检验室 | 1 | 血液病原菌培养鉴定 | 11 | 痰液病原菌培养鉴定 | 20 | 尿培养加菌落计数 | 29 | 大便病原菌培养鉴定 |
| 2 | 穿刺液病原菌培养鉴定 | 12 | 分枝杆菌培养鉴定 | 21 | 药物敏感性试验 | 30 | 荧光法涂片查真菌 | |
| 3 | 支原体培养及鉴定 | 13 | 支原体培养及药敏试验 | 22 | 一般细菌培养及鉴定 | 31 | 真菌培养及鉴定 | |
| 4 | 真菌药物敏感实验 | 14 | 厌氧菌培养及鉴定 | 23 | 淋球菌培养及鉴定 | 32 | 霍乱弧菌菌培养鉴定 | |
| 5 | 耶氏菲孢子菌六安银染色 | 15 | 衣原体抗原 | 24 | 阴道分泌物检查 | 33 | 呼吸道菌群分析 | |
| 6 | 一般细菌涂片检查 | 16 | 涂片查真菌 | 25 | 涂片查淋球菌 | 34 | 抗酸杆菌涂片检查 | |
| 7 | 隐球菌涂片检查 | 17 | 阴道菌群分析 | 26 | 内毒素(脂多糖)检测 | 35 | 真菌 1-3-β -D 葡聚糖测定 | |
| 8 | A 群链球菌抗原检测 | 18 | 肺炎链球菌抗原检测 | 27 | 肺炎支原体快速培养 | 36 | 艰难梭菌谷氨酸脱氢酶及毒素检测 | |
| 9 | 隐球菌抗原检测 | 19 | 真菌药敏定量检测(MIC) | 28 | 结核分枝杆菌及利福平耐药基因快速检测 | 37 | 产毒素艰难梭菌快速分子检测 | |
| 10 | 孕妇产前无乳链球菌(GBS)快速培养及鉴定 | |||||||
| 一门诊检验室 | 1 | 乙型肝炎表面抗原测定 | 22 | 葡萄糖测定 | 43 | 血浆粘度测定 | 64 | 全血粘度测定(中切) |
| 2 | 全血粘度测定(高切) | 23 | 全血粘度测定(低切) | 44 | 红细胞比积测定(HCT) | 65 | 红细胞沉降率测定(ESR) | |
| 3 | 红细胞流变特性检测 | 24 | 血液疟原虫检查 | 45 | 幽门螺杆菌 IgG抗体测定 | 66 | 尿液分析 | |
| 4 | 尿沉渣镜检 | 25 | 尿妊娠试验 | 46 | 粪便常规 | 67 | 粪寄生虫卵计数 | |
| 5 | 粪寄生虫卵镜检 | 26 | 粪原虫镜检 | 47 | 粪便隐血试验 | 68 | 阴道分泌物检查 | |
| 6 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 27 | 前列腺液常规检查 | 48 | 淋球菌培养及鉴定 | 69 | 衣原体检查 | |
| 7 | 支原体检查 | 28 | 支原体培养及药敏 | 49 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 70 | 血清白蛋白测定 | |
| 8 | 血清总蛋白测定 | 29 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 50 | 血清总胆红素测定 | 71 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | |
| 9 | 碱性磷酸酶测定 | 30 | 血清γ -谷氨酰基转移酶测定 | 51 | 血清直接胆红素测定 | 72 | 肌酐测定 | |
| 10 | 尿素测定 | 31 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 52 | 无机磷测定 | 73 | 氯测定 | |
| 11 | 钠测定 | 32 | 钙测定 | 53 | 钾测定 | 74 | 葡萄糖测定(酶法) | |
| 12 | 淀粉酶测定 | 33 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 54 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 75 | 血清总胆固醇测定 | |
| 13 | 血清甘油三酯测定 | 34 | 同型半胱氨酸测定 | 55 | 血清尿酸测定 | 76 | 血清肌酸激酶-MB 同工酶活性测定 | |
| 14 | 乳酸脱氢酶测定 | 35 | 血清肌酸激酶测定 | 56 | 血同型半胱氨酸测定 | 77 | 超敏 C 反应蛋白测定 | |
| 15 | EB 病毒抗体测定 | 36 | 乙型肝炎核心抗体测定 | 57 | 乙型肝炎 e 抗体测定 | 78 | 乙型肝炎 e 抗原测定 | |
| 16 | 乙型肝炎表面抗体测定 | 37 | 乙型肝炎表面抗原测定 | 58 | 快速血浆反应素试验 | 79 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | |
| 17 | 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 38 | 血清促甲状腺激素测定 | 59 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 80 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | |
| 18 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 39 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 60 | 睾酮测定 | 81 | 雌二醇测定 | |
| 19 | 孕酮测定 | 40 | 血清泌乳素测定 | 61 | 血清促卵泡刺激素测定 | 82 | 血清促黄体生成素测定 | |
| 20 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 41 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 62 | 癌胚抗原测定(CEA) | 83 | 血常规分析(五分类) | |
| 21 | 阴道微生态监测 | 42 | 幽门螺杆菌总抗体监测 | 63 | 幽门螺杆菌抗体分型 | |||
【收藏此页】 【打印本页】 【关闭窗口】
官方微信

