小额医疗设备公开采购项目结果公示(SZPH-2007-03/SZPH1020-2007-03)
我院新一期小额医疗设备公开采购项目已办理完毕,招标结果公示如下:
1、采购编号:SZPH-2007-03
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 中标商 |
1 | 移液器 | 把 | 19 | 深圳海思尔生物医学有限公司 |
2 | 教学设备一批 | 批 | 1 | 不足三家 |
3 | 全自动五官科椅 | 套 | 3 | 江西好京京贸易有限公司 |
4 | 细胞培养箱 | 台 | 1 | 深圳市全正生物技术有限公司 |
2、 采购编号:SZPH1020-2007-03
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 中标商 |
5 | 超声小探头 | 个 | 2 | 深圳市浩程生物科技有限公司 |
6 | 遥测监控系统 | 套 | 1 | 不足三家 |
7 | 便携式睡眠诊断系统 | 套 | 4 | 深圳市壹仓医疗器械有限公司 |
8 | 核酸浓度检测仪 | 台 | 1 | 深圳海思尔生物医学有限公司 |
9 | 信息安全等级保护测评 | 项 | 2 | 不足三家 |
10 | 酸性氧化电位水生成装置 | 套 | 1 | 不足三家 |
11 | 回弹式眼压计 | 台 | 2 | 深圳合嘉医疗器械有限公司 |
12 | 倍力曼清洗消毒器(WD250)、高温高压灭菌器(MST-6-18VS2)维保 | 年 | 1 | 深圳市优点医疗科技有限公司 |
13 | 热循环仪 | 台 | 2 | 深圳市全正生物技术有限公司 |
14 | 手动牵引床 | 台 | 2 | 深圳市博安康电子有限公司 |
15 | 加热电喷雾离子源 | 套 | 1 | 不足三家 |
16 | 高通量DIA数据分析软件 | 套 | 1 | 流标 |
17 | 蛋白质组云端分析服务系统 | 套 | 1 | 流标 |
请各中标商于公示3个工作日后,到我院设备科领取合同,如对此次结果有异议,请致电25533018-2816,并以书面形式通知设备科。
特此公告!
深圳市人民医院设备科
2020年8月14日
【收藏此页】 【打印本页】 【关闭窗口】