小额医疗设备公开采购项目结果公示(SZPH-1910-02/SZPH1020-1910-02)
小额医疗设备公开采购项目结果公示
我院新一期小额医疗设备公开采购项目已办理完毕,招标结果公示如下:
1、采购编号:SZPH-1910-02
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 中标商 |
1 | 严重创伤救治系统 | 套 | 1 | 无锡紫云智能科技有限公司 |
2 | 直立康复训练床 | 台 | 3 | 珠海希尔健贸易有限公司 |
3 | 拔牙钻手机 | 把 | 3 | 深圳市鼎盛嘉牙科器材有限公司 |
4 | 输血输液加温仪 | 套 | 1 | 不足三家 |
5 | 影像数据库 | 套 | 1 | 流标 |
6 | 壁挂式电子门牌等 | 批 | 1 | 深圳市康佳壹视界商业显示有限公司 |
7 | PICC心电定位监测仪 | 台 | 2 | 深圳市乐哈斯科学技术有限公司 |
8 | 呼气末二氧化碳监测仪 | 套 | 2 | 不足三家 |
9 | 心脏电生理刺激仪 | 套 | 1 | 不足三家 |
2、 采购编号:SZPH1020-1910-02
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 中标商 |
10 | 红外辐照治疗装置 | 台 | 1 | 深圳市修远医疗器械有限公司 |
11 | 会议室会诊系统 | 套 | 1 | 上海威灵电子有限公司 |
12 | 俯卧位通气床 | 套 | 1 | 深圳捷侨科技有限公司 |
13 | 低频治疗仪 | 台 | 2 | 深圳市久誉康科技有限公司 |
14 | 高频电刀 | 套 | 1 | 广州宝钧贸易有限公司 |
15 | 胸骨锯 | 套 | 1 | 不足三家 |
16 | 显微镜 | 台 | 1 | 广州泓达商贸有限公司 |
17 | 无线网络覆盖系统 | 套 | 1 | 深圳市诺域科技发展有限公司 |
18 | 高通量数据存储阵列 | 套 | 1 | 武汉华大医学检验所有限公司 |
19 | 纤维支气管镜 | 条 | 1 | 深圳市上示科技有限公司 |
20 | 升温毯 | 套 | 2 | 深圳市恒欣和贸易有限公司 |
21 | 主动脉内球囊反搏泵显示屏以及相关配件 | 套 | 2 | 广西南宁科哲贸易有限公司 |
22 | 全自动血凝分析仪 | 台 | 1 | 不足三家 |
请各中标商于公示3个工作日后,到我院设备科领取合同,如对此次结果有异议,请致电25533018-2816,并以书面形式通知设备科。
特此公告!
深圳市人民医院设备科
2019.11.08
【收藏此页】 【打印本页】 【关闭窗口】